| NO | NAMA / NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO HP | |||
| 1 | Ni Made Murjani, S.Sos | Pembina Utama Muda IV/c | KEPALA DINAS | 081547112644 | murjani@gmail.com | ||
| NIP.196609301986022004 | |||||||
| 2 | Ir. I Made Wisnawa, MT | Pembina,IV/a | SEKRETARIS | 08123617660 |
|
||
| NIP.19680808 199803 1000 | |||||||
| 3 | Putu Ayu Ratnawati Giri,SH | Pembina,IV/a | KABID PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PERGERAKAN | 087759030524 | |||
| NIP. 19720225 201001 2 003 | |||||||
| 4 | I Gusti Agung Alit Sedana, SE | Pembina,IV/a | KABID KELUARGA BERENCANA | 081339470472 | |||
| NIP. 19690920 199303 1 007 | |||||||
| 5 | Anak Agung Mirah Ariani,S.Pt,M.Si | Penata Tk.I, III/d | KABID KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 08113887189 | aamirahriani@gmail.com | ||
| NIP. 19740507 200212 2 005 | |||||||
| 6 | Ni Nyoman Supriatni, SE | Penata Tk.I, III/d | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 081339366859 | suprianininyoman@gmail.com | ||
| NIP. 1972720402 199803 2 009 | |||||||
| 7 | I Nyoman Nata. S.Sos | Penata Tk.I, III/d | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 08123844333 | nyomannata@gmail.com | ||
| NIP. 19700102 199003 1 007 | |||||||
| 8 | I Gusti Ayu Widia Asri,SE | Penata Tk.I, III/d | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 081236041090 | widiajegeg77@gmail.com | ||
| NIP. 19770825 2008012 020 | |||||||
| 9 | I Made Subawa, SE | Penata , III/c | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 085101867453 | Madesubawa1483@gmail.com | ||
| NIP. 19730314 200604 1 006 | |||||||
| 10 | Ni Nyoman Budiastiti,SE | Penata Tk.I, III/d | VERIFIKATOR KEUANGAN | 081226554092 | budiastiti@gmail.com | ||
| NIP. 19740112 199603 2 003 | |||||||
| 11 | Gusti Ayu Mirawati | NIP. 19790215 200901 2 002 | BENDAHARA PENGELUARAN | 087862065455 | Gek.mirawati@gmail.com | ||
| NIP. 19790215 200901 2 002 | |||||||
| 12 | Ni Nyoman Arlina Atmanadi | Pengatur Tk.I , II/d | VERIFIKATOR KEUANGAN | 087761890866 | ninyomanarlina@gmail.com | ||
| NIP: 19760801 200701 2 028 | 081338913721 | ||||||
| 13 | Ni Wayan Seniati | Pengatur Tk. I, II/d | PRAMU KEBERSIHAN | seniati1973@gmail.com | |||
| NIP 19730908 200701 2 017 | |||||||
| 15 | Ni Gusti Ayu Made Sudiati | Pengatur , II/c | PENGELOLA GAJI | 087862066213 | ayusudiati12@gmail.com | ||
| NIP 197407022012122001 | |||||||
| 16 | I Gede Krisma Evananda,A.Md | Pengatur , II/c | VERIFIKATOR KEUANGAN | 081558065161 | krimaevananda@gmail.com | ||
| NIP 19960312 202203 1 006 | |||||||
| 17 | I Dewa Ayu Putu Candrawati, SE | Penata Layanan Operasional | 082144651638 |
|
|||
| NIP: 20000413 202521 2 060 | |||||||
| 18 | Ni Made Novi Lianita | Operator Layanan Operasional | 081945010648 |
|
|||
| NIP: 19901110 202521 2 155 | |||||||
| 19 | Ni Nyoman Sima Pastriyani | Operator Layanan Operasional |
|
|
|||
| NIP: 19950703 202521 2 133 | |||||||
| 20 | I Putu Mugiarta | Operator Layanan Operasional | 087861271936 |
|
|||
| NIP 19790614 202521 1 053 | |||||||
| 21 | Ni Luh Lastriani | Operator Layanan Operasional | 087725443522 | niluhlastriani9@gmail.com | |||
| NIP 19840204 2025 21 2 046 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | Ni Wayan Darmiti | Operator Layanan Operasional | 082341413032 | Wayandarmiti881@gmail.com | |||
| NIP 19830812 202521 2 055 | |||||||
| 24 | Ni Putu Sumadi | Operator Layanan Operasional | 085739124190 | Sumadi8wayan@gmail.com | |||
| NIP 19800629 202521 2 023 | |||||||
| 25 | Ni Wayan Karyawati | Operator Layanan Operasional | 085857245700 | wayankaryawati78@gmail.com | |||
| NIP 19780712 202521 2 030 | |||||||
| 26 | A.A.Yuni Andayani, SH | Penata Layanan Operasional | 081239420589 | gunkyuni89@gmail.com | |||
| NIP 19890612 202521 2 098 | |||||||
| 27 | I Made Setiawan,SE | Penata Layanan Operasional | 081239580084 | made71setiawan@gmail.com | |||
| NIP 19710809 202521 1 011 | |||||||
| 28 | I Made Putra Wijaya,SE | Penata Layanan Operasional | 081337309878 | wijayaputera20@gmail.com | |||
| NIP 19850220 202521 1 085 | |||||||
| 29 | Ni Kadek Nopia Yanti,SE | Penata Layanan Opersasional | 085338833648 | nopia.yanti10@gmail.com | |||
| NIP 19861113 202521 2 047 | |||||||
| 30 | I Putu Edyasa | Operator Layanan Operasional | 081946445102 |
|
|||
| NIP 19890824 202521 1 077 | |||||||
| 31 | I Gusti Putu Chandra Pratama | Administrasi Perkantoran | 083114997117 | chandra21gustiputu@gmail.com | |||
| NIP 199308212025211 2 028 | |||||||
| 32 | I Made Agustina,SE | Penata Layanan Opersasional | 085752779480 | imadeagustina099@gmail.com | |||
| NIP 19990807 202521 1 083 | |||||||
| 33 | Ida Ayu Nety Yanahadi,S.Si | Penata Layanan Opersasional | 087860850817 | dayuneti1981@gmail.com | |||
| NIP 19800717 2025 | |||||||
| 34 | Ni Made Sinyta Dewi | Operator Layanan Operasional | 083119457847 | Nimadeshintyadewi@gmail.com | |||
| NIP 19990813 202521 2 094 | |||||||
| 35 |
NIP 19790111 202521 1 078 |
Operator Layanan Operasional | 082146247047 |
|
|||
| 36 | I Nyoman Astana | Operator Layanan Operasional | 081999010326 |
|
|||
| NIP 19800513 202521 1 087 | |||||||
| 37 | Si Gd Bagus Pery Pratama | Operator Layanan Operasional | 085858275760 |
|
|||
| NIP 19920223 202521 1 094 | |||||||
| 38 | I Wayan Eka Yuda, ST | Penata Layanan Opersasional | 081239383178 |
|
|||
| NIP 199830601 202521 1 017 | |||||||
| 39 | I Ketut Alit Ardana | Administrasi Perkantoran | 085738989451 | ||||
| NIP 19751025 202521 1 018 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||

